Solimat, Mutua de Accidentes de Trabajos y Enfermedades

Emergency numbers Urgencia 24 horas 900 111 072 Desde fuera de España +34 925 72 72 72
Mutua indicadores

Mutua indicadores

Memoria 2019 Solimat

Población Contingencias Profesionales 31/12/2020

Empresas Trabajadores Autónomos
Albacete 870 20.339 1.307
Ciudad Real 753 21.513 1.007
Cuenca 750 10.535 1.256
Guadalajara 169 8.877 237
Toledo 5.750 57.512 10.276
Ávila 299 1.255 271
Madrid 2.464 21.843 4.922
Resto de España 266 1.421 416
Total 11.321 143.295 19.692

Población Contingencias Comunes 31/12/2020

Empresas Trabajadores Autónomos
Albacete 611 8.549 1.329
Ciudad Real 560 9.464 1.040
Cuenca 611 6.890 1.397
Guadalajara 128 4.450 243
Toledo 4.403 38.994 10.512
Ávila 264 1.146 276
Madrid 1.809 8.142 4.937
Resto de España 181 1.426 421
Total 8.567 79.061 20.155
SOLIMAT MATEP
Seg. Social Nº 72
Icono de conformidad con el Nivel Triple-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI